# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিবি | ১ নং ওয়ার্ড, ৪নং ও | ২,৫০,০০০/- | |||||
২ | এডিবি | ১ নং ওয়ার্ড, ৪নং ওযার্ড, ৯ নং ওয়ার্ড | ২,৫০,০০০/- | |||||
৩ | কাবিখা | ১ নং ওয়ার্ড, ৫নং ওযার্ড, ৮ নং ওয়ার্ড | ৪,৭৫০০০/- | |||||
৪ | কাবিটা | ২১-০৩-২০১৭ | ০১-১১-২০১৭ | |||||
৫ | জি আর | ২৪-০৯-২০১৭ | ০১-১১-২০১৭ | ৩ নং ওয়ার্ড, ৫নং ওযার্ড, ৯ নং ওয়ার্ড | ১,২০০০০/- | |||
৬ | রাস্তা মেরামত | |||||||
৭ | এলজিএসপি | ০৪-০৯-২০২২ | ০৩-১০-২০২২ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৮ | কাবিখা | |||||||
৯ | কাবিটা | |||||||
১০ | টিআর | ১ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস